Notes for P&L
Note 5 Currency exchange rates
| Material currencies average rates | Jan-Dec 2023 | Jan-Dec 2022 |
|---|---|---|
| EUR | 11.48 | 10.63 |
| USD | 10.61 | 10.12 |
| RUB | 0.13 | 0.15 |
| Material currencies balance date | Dec 31 2023 | Dec 31 2022 |
| EUR | 11.10 | 11.13 |
| USD | 10.04 | 10.44 |
| RUB | 0.11 | 0.15 |
Since March 2022, the Swedish Central Bank has not published updated ruble exchange rates. As a consequence, alternative official sources have been used in the period for the Ruble.